Berisi informasi pertanian Nagari Tabek Sirah Talu
Total Petani
Luas Lahan
Total Panen
Kelompok Tani
| Komoditas | Luas Tanam | Petani | Hasil | Status |
|---|---|---|---|---|
| Padi | 82 Ha | 210 Orang | 24 Ton | Produktif |
| Jagung | 28 Ha | 95 Orang | 8 Ton | Panen |
| Cabai | 12 Ha | 42 Orang | 3 Ton | Stabil |
| Kacang Tanah | 9 Ha | 30 Orang | 2 Ton | Berkembang |
| Sayuran | 17 Ha | 55 Orang | 5 Ton | Stabil |
Curah hujan cukup stabil dan mendukung masa tanam.
78% area sawah teraliri dengan baik.
Distribusi pupuk subsidi telah mencapai 81%.
Hasil panen meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Pengolahan lahan dan pembibitan.
Masa tanam utama padi dan jagung.
Masa panen hasil pertanian.